BAS JO9-32015/2016
|
|
|
|
Stand BAS JO9-3 Seizoen 2015/2016
F-Pupillen (voorjaar) 5e klasse 08 Uitslagen
14 mei | DVS '33 Ermelo F6-Horst FC F6 | 5-3 |
11 mei | Horst FC F6-asv Dronten F11 | 6-2 |
07 mei | BAS F3G-Unicum F8 | 5-4 |
07 mei | Nunspeet F8G-Swift '64 F6G | 4-5 |
07 mei | Zwart Wit '63 F9-DVS '33 Ermelo F6 | 2-6 |
07 mei | Lelystad '67 F11-Lelystad '67 F13 | 2-3 |
30 apr | asv Dronten F11-Lelystad '67 F10 | 2-2 |
30 apr | Lelystad '67 F13-Zwart Wit '63 F9 | 5-1 |
30 apr | Swift '64 F6G-BAS F3G | 1-13 |
30 apr | Unicum F8-Lelystad '67 F11 | 2-4 |
23 apr | asv Dronten F11-Unicum F8 | 1-9 |
23 apr | Nunspeet F8G-Lelystad '67 F10 | 1-4 |
23 apr | DVS '33 Ermelo F6-Lelystad '67 F11 | 2-4 |
23 apr | Lelystad '67 F13-BAS F3G | 0-2 |
23 apr | Swift '64 F6G-Zwart Wit '63 F9 | 1-4 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS F3G | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 76 | 21 | 0 |
2 | Unicum F8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 66 | 18 | 0 |
3 | Lelystad '67 F13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 40 | 25 | 0 |
4 | DVS '33 Ermelo F6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 44 | 31 | 0 |
5 | Lelystad '67 F11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 32 | 25 | 0 |
6 | Swift '64 F6G | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31 | 45 | 0 |
7 | Horst FC F6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 48 | 35 | 0 |
8 | Zwart Wit '63 F9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 43 | 50 | 0 |
9 | Lelystad '67 F10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 31 | 45 | 0 |
10 | asv Dronten F11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 61 | 0 |
11 | Nunspeet F8G | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 93 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
25 mei, 18:30 | Unicum E7 -Harde 't E4 | co | Sportpark Schouw |
Bijgewerkt: 29-6-2016 20:00
F-Pupillen (najaar) 5e klasse 02 Uitslagen
12 dec | Go Ahead K. F8-Zwart Wit '63 F8 | 2-6 |
12 dec | Lelystad '67 F7-Zwart Wit '63 F10 | 8-1 |
12 dec | Lelystad '67 F8-ESC F4 | 2-0 |
12 dec | Zwart Wit '63 F9-Zeewolde F5 | 1-6 |
05 dec | Zwart Wit '63 F10-ESC F4 | 0-10 |
05 dec | Lelystad '67 F7-VSCO '61 F3 | 14-0 |
05 dec | Zeewolde F5-ESC F6M | 9-0 |
05 dec | Nunspeet F5-Go Ahead K. F6 | 2-10 |
05 dec | Hulshorst F2-BAS F3G | 3-2 |
05 dec | Go Ahead K. F8-Zwart Wit '63 F9 | 5-3 |
05 dec | Lelystad '67 F8-Zwart Wit '63 F8 | 8-1 |
28 nov | VSCO '61 F3-Hulshorst F2 | 1-12 |
28 nov | BAS F3G-Zwart Wit '63 F10 | 14-0 |
28 nov | ESC F6M-Lelystad '67 F7 | 0-8 |
28 nov | Go Ahead K. F6-Go Ahead K. F8 | 2-6 |
28 nov | Zwart Wit '63 F8-Nunspeet F5 | 13-1 |
28 nov | Zwart Wit '63 F9-Lelystad '67 F8 | 2-11 |
28 nov | ESC F4-Zeewolde F5 | 4-4 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Lelystad '67 F7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 110 | 22 | 0 |
2 | ESC F4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 87 | 22 | 0 |
3 | Zeewolde F5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 74 | 16 | 0 |
4 | Lelystad '67 F8 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 106 | 23 | 0 |
5 | Zwart Wit '63 F8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 67 | 41 | 0 |
6 | Hulshorst F2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 54 | 43 | 0 |
7 | BAS F3G | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 74 | 47 | 0 |
8 | ESC F6M | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 33 | 41 | 0 |
9 | Go Ahead K. F6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 34 | 76 | 0 |
10 | Go Ahead K. F8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 37 | 56 | 0 |
11 | Zwart Wit '63 F9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 | 84 | 0 |
12 | Nunspeet F5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 95 | 0 |
13 | VSCO '61 F3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 93 | 0 |
14 | Zwart Wit '63 F10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 96 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
12 dec, 08:45 | Lelystad '67 F7 -Zwart Wit '63 F10 | co | Sportpark Langezand |
12 dec, 08:45 | Lelystad '67 F8 -ESC F4 | co | Sportpark Langezand |
Bijgewerkt: 30-12-2015 19:30
| |
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |