BAS JO9-32016/2017
|
|
|
|
Stand BAS JO9-3 Seizoen 2016/2017
Onder 9 competitie (voorjaar) 5e klasse 08 Uitslagen
20 mei | Unicum JO9-8 - ESC JO9-3 | 4-2 |
13 mei | ESC JO9-3 - Lelystad '67 JO9-8 | 1-5 |
13 mei | BAS JO9-3G - Unicum JO9-9 | 1-1 |
13 mei | asv Dronten JO9-7 - asv Dronten JO9-9 | 3-1 |
13 mei | Batavia '90 JO9-3 - Unicum JO9-8 | 2-4 |
13 mei | Lelystad '67 JO9-7 - Swift '64 JO9-5 | 6-2 |
10 mei | DSV '61 JO9-2 - Swift '64 JO9-6 | 11-0 |
06 mei | BAS JO9-3G - asv Dronten JO9-9 | 1-4 |
06 mei | asv Dronten JO9-7 - Batavia '90 JO9-3 | 2-2 |
06 mei | DSV '61 JO9-2 - Lelystad '67 JO9-8 | 3-7 |
06 mei | Lelystad '67 JO9-7 - Unicum JO9-9 | 8-0 |
06 mei | ESC JO9-3 - Swift '64 JO9-5 | 6-5 |
06 mei | Swift '64 JO9-6 - Unicum JO9-8 | 0-13 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Unicum JO9-8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 56 | 14 | 0 |
2 | Lelystad '67 JO9-7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 62 | 14 | 0 |
3 | DSV '61 JO9-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 55 | 40 | 0 |
4 | Lelystad '67 JO9-8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 50 | 28 | 0 |
5 | asv Dronten JO9-7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 48 | 26 | 0 |
6 | asv Dronten JO9-9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 41 | 25 | 0 |
7 | Swift '64 JO9-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 51 | 44 | 0 |
8 | ESC JO9-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 29 | 49 | 0 |
9 | Batavia '90 JO9-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33 | 32 | 0 |
10 | BAS JO9-3G | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 32 | 45 | 0 |
11 | Unicum JO9-9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | 38 | 0 |
12 | Swift '64 JO9-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 128 | 0 |
Bijgewerkt: 29-6-2017 06:00
Onder 9 competitie (najaar) 5e klasse 26 Uitslagen
17 dec | BAS JO9-3G - Genemuiden SC JO9-7M | 0-0 |
03 dec | ESC JO9-6 - BAS JO9-3G | 0-16 |
30 nov | OWIOS JO9-3G - BAS JO9-3G | 4-3 |
26 nov | asv Dronten JO9-8 - OWIOS JO9-3G | 8-3 |
26 nov | Genemuiden SC JO9-7M - Swift '64 JO9-5 | 5-4 |
26 nov | BAS JO9-3G - DSV'61 JO9-3G | 7-2 |
26 nov | Nunspeet JO9-7G - Nunspeet JO9-5G | 3-11 |
26 nov | Unicum JO9-9 - asv Dronten JO9-6 | 1-9 |
26 nov | ESC JO9-6 - CSV '28 JO9-12 | 1-4 |
19 nov | asv Dronten JO9-8 - Nunspeet JO9-5G | 1-5 |
19 nov | Genemuiden SC JO9-7M - CSV '28 JO9-12 | 4-2 |
19 nov | Nunspeet JO9-7G - DSV'61 JO9-3G | 2-6 |
19 nov | ESC JO9-6 - asv Dronten JO9-6 | 1-10 |
19 nov | Swift '64 JO9-5 - OWIOS JO9-3G | 5-4 |
19 nov | Unicum JO9-9 - BAS JO9-3G | 0-4 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | asv Dronten JO9-6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 119 | 3 | 0 |
2 | Nunspeet JO9-5G | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 80 | 20 | 0 |
3 | Genemuiden SC JO9-7M | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 54 | 30 | 0 |
4 | asv Dronten JO9-8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 51 | 48 | 0 |
5 | DSV'61 JO9-3G | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 44 | 43 | 0 |
6 | BAS JO9-3G | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 47 | 25 | 0 |
7 | Swift '64 JO9-5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 58 | 40 | 0 |
8 | OWIOS JO9-3G | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40 | 56 | 0 |
9 | CSV '28 JO9-12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 66 | 0 |
10 | Nunspeet JO9-7G | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 29 | 82 | 0 |
11 | Unicum JO9-9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 11 | 67 | 0 |
12 | ESC JO9-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 87 | 0 |
Bijgewerkt: 30-12-2016 18:00
| |
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |