BAS JO9-3 - ASV Dronten F6 : 4-1
BAS JO9-3 |
4 - 1 |
ASV Dronten F6 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 22-4-2006 De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F6: |
2005/2006 | 22-4-2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F6 | 4 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 18-3-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2005/2006 | 15-4-2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 5 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 11-3-2006 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 2 - 8 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-3 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 7 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-2-2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F3 | 0 - 13 | [Vriend] |
2004/2005 | 6-11-2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 6 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-10-2004 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-3 | 5 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F7 | 2 - 6 | [Comp.] |
2003/2004 | 1-5-2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 0 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 20-3-2004 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 5 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F9 | 3 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 4 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 10-5-2003 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 5 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-4-2003 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-3 | 1 - 3 | [Comp.] |
2002/2003 | 16-11-2002 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 5 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-10-2002 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-3 | 2 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 20-4-2002 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-3 | 1 - 4 | [Comp.] |
2001/2002 | 16-3-2002 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F3 | 1 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 24-11-2001 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 0 - 6 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|