BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 : 6-0
BAS JO9-3 |
6 - 0 (5 - 0) |
ASV Dronten F8 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 6-4-2013, 10:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Bas F3-ASVdronten F8
Bas F3 – Asv Dronten F8 : 6-0
6 april
Op een koude, maar zonovergoten zaterdagochtend was het zover de jongens van F3 mochten weer aan de bak. Na het uitdelen van de shirts en het doorspreken van de posities in het veld begonnen ze rustig. Na het eerste doelpunt van Micheal begon het te lopen. Door goed overspelen en de aanval van Asv Dronten te stoppen konden de jongens op stomen naar 5-0 met de rust. Gerben zorgde voor het 2e doelpunt, Kevin voor het 3e, Lars voor het 4e en vlak voor de rust Kevin nogmaals voor het 5e doelpunt. Gerrit hoefde met weinig woorden de jongens te motiveren voor de tweede helft. Ook in de tweede helft liep het goed. Regelmatig werd er gewisseld, de jongens konden niet wachten om weer te spelen. Mogen we er al weer in?
Veelvuldig kwam de jongens voor de goal van de tegenstander, maar door stond een keeper prima te keepen. Alleen Kevin had het geluk om een doelpunt te maken zijn derde in deze wedstrijd. De scheidrechter floot af en de wedstrijd was voorbij. Na het nemen van de penalty’s ging iedereen snel naar binnen om te douchen en op te warmen. Asv Dronten had iets meer succes met de penalty’s als onze jongens. Bij ons was het doel soms net iets te smal.
Harold Zondag
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten F8: |
2012/2013 | 6-4-2013 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 6 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 2-4-2011 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 4 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 28-8-2010 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 3 - 4 | [Beker] |
2009/2010 | 24-4-2010 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 2 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 29-8-2009 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 1 - 11 | [Beker] |
2006/2007 | 9-9-2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 4 - 6 | [Comp.] |
2005/2006 | 15-4-2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 5 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 11-3-2006 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 2 - 8 | [Comp.] |
2004/2005 | 6-11-2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 6 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 1-5-2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F8 | 0 - 5 | [Comp.] |
2003/2004 | 20-3-2004 | ASV Dronten F8 - BAS JO9-3 | 5 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2010/2011 | 13-11-2010 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-3 | 3 - 3 | [Comp.] |
2010/2011 | 11-9-2010 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-3 | 3 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 4-9-2010 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F7 | 0 - 2 | [Beker] |
2009/2010 | 28-4-2010 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-3 | 5 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F9 | 0 - 6 | [Comp.] |
2009/2010 | 6-3-2010 | ASV Dronten F11 - BAS JO9-3 | 2 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 21-11-2009 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F11 | 5 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 14-11-2009 | ASV Dronten F13 - BAS JO9-3 | 8 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 31-10-2009 | ASV Dronten F12 - BAS JO9-3 | 3 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 22-8-2009 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 3 - 0 | [Beker] |
2008/2009 | 4-4-2009 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 1 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 21-3-2009 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 14 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 27-10-2007 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F12 | 5 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 2 - 1 | [Beker] |
2006/2007 | 17-3-2007 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F11 | 4 - 2 | [Comp.] |
2005/2006 | 22-4-2006 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F6 | 4 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 18-3-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten F10 - BAS JO9-3 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F10 | 7 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 19-2-2005 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F3 | 0 - 13 | [Vriend] |
2004/2005 | 16-10-2004 | ASV Dronten F7 - BAS JO9-3 | 5 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F7 | 2 - 6 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F9 | 3 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten F9 - BAS JO9-3 | 4 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 10-5-2003 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 5 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-4-2003 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-3 | 1 - 3 | [Comp.] |
2002/2003 | 16-11-2002 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 5 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-10-2002 | ASV Dronten F4 - BAS JO9-3 | 2 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 20-4-2002 | ASV Dronten F3 - BAS JO9-3 | 1 - 4 | [Comp.] |
2001/2002 | 16-3-2002 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F3 | 1 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 24-11-2001 | BAS JO9-3 - ASV Dronten F4 | 0 - 6 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|